Xoso me hôm nay - Kết quả xosome, thống kê, trực tiếp kết quả xổ số
Xo so me - Xổ số Miền Bắc 12/09/2024
In kết quả
Mã ĐB | 11SV 14SV 15SV 17SV 19SV 3SV 4SV 7SV |
ĐB | 12759 |
G1 | 32594 |
G2 | 78172 76635 |
G3 | 00308 07679 22087 86586 82661 90324 |
G4 | 9763 6386 0258 1675 |
G5 | 5532 4873 9528 1753 9654 4449 |
G6 | 519 359 467 |
G7 | 26 99 54 53 |
Lô tô trực tiếp |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 19 | 24 | 26 | 28 | 32 | 35 | 49 | 53 |
53 | 54 | 54 | 58 | 59 | 59 | 61 | 63 | 67 |
72 | 73 | 75 | 79 | 86 | 86 | 87 | 94 | 99 |
Kết quả lô tô
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8 | 5 | 9,8,3,4,9,4,3 |
1 | 9 | 6 | 1,3,7 |
2 | 4,8,6 | 7 | 2,9,5,3 |
3 | 5,2 | 8 | 7,6,6 |
4 | 9 | 9 | 4,9 |
Nhận định lô tô Miền Bắc đã về
|
|
---|---|
Về 2 lần: | 59 - 86 - 54 - 53 |
Về liên tiếp 2 ngày | 72 - 63 - 58 |
Loto gan 12 ngày đã về | 53 |
Về liên tiếp 3 ngày | 49 |
- Thống kê duy nhất miền Bắc
- Thống kê lô xiên
- Lô gan Miền Bắc
- Quay thử XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
In kết quả
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 41 | 17 | 67 |
G7 | 566 | 906 | 678 |
G6 | 1136 6790 6376 | 3292 0990 8538 | 9869 7329 3117 |
G5 | 0595 | 5013 | 6183 |
G4 | 83359 93181 61633 50791 86022 19109 04168 | 65575 74650 78637 48715 97079 53568 53104 | 07438 27407 08058 60311 24605 44067 82417 |
G3 | 05778 22281 | 61948 71727 | 40356 01122 |
G2 | 63295 | 22502 | 90373 |
G1 | 29023 | 36692 | 45663 |
ĐB | 803162 | 189674 | 680154 |
Kết quả lô tô Miền Nam
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 9 | 6,4,2 | 7,5 |
1 | - | 7,3,5 | 7,1,7 |
2 | 2,3 | 7 | 9,2 |
3 | 6,3 | 8,7 | 8 |
4 | 1 | 8 | - |
5 | 9 | 0 | 8,6,4 |
6 | 6,8,2 | 8 | 7,9,7,3 |
7 | 6,8 | 5,9,4 | 8,3 |
8 | 1,1 | - | 3 |
9 | 0,5,1,5 | 2,0,2 | - |
In kết quả
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | 80 | 09 | 23 |
G7 | 824 | 064 | 849 |
G6 | 2903 1285 1710 | 1846 6328 9722 | 1784 2659 4441 |
G5 | 8850 | 4471 | 9456 |
G4 | 39870 63588 16635 45067 47698 23374 65325 | 90222 76425 06655 19929 99368 69102 87773 | 89037 97834 34633 61054 22965 22139 33003 |
G3 | 93173 97902 | 51734 13667 | 25107 19981 |
G2 | 54848 | 09088 | 76710 |
G1 | 11964 | 47916 | 30517 |
ĐB | 204004 | 379493 | 480568 |
Kết quả lô tô Miền Trung
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3,2,4 | 9,2 | 3,7 |
1 | 0 | 6 | 0,7 |
2 | 4,5 | 8,2,2,5,9 | 3 |
3 | 5 | 4 | 7,4,3,9 |
4 | 8 | 6 | 9,1 |
5 | 0 | 5 | 9,6,4 |
6 | 7,4 | 4,8,7 | 5,8 |
7 | 0,4,3 | 1,3 | - |
8 | 0,5,8 | 8 | 4,1 |
9 | 8 | 3 | - |
Xo so me - Thông tin về kết quả Xosome
Xo so me - Chuyên trang Xoso me xổ số hàng đầu Việt Nam. Thống kê loto, thống kê vị trí, trực tiếp kết quả xổ số nhanh và chính xác nhất.
I. XỔ SỐ MIỀN BẮC
1. Lịch quay thưởng
- Thứ 2: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 3: Xổ số Quảng Ninh
- Thứ 4: Xổ số Bắc Ninh
- Thứ 5: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 6: Xổ số Hải Phòng
- Thứ 7: Xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số miền Bắc bắt đầu quay thưởng từ 18h10 hàng ngày (trừ 4 ngày Tết nguyên đán: 30, 1, 2, 3)
II. XỔ SỐ MIỀN NAM
1. Lịch quay thưởng
Thứ Hai: TPHCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm:Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TPHCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số kiến thiết miền Nam bắt đầu quay thưởng từ 16h10 hàng ngày
III. XỔ SỐ MIỀN TRUNG
1. Lịch quay thưởng
Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông
Chủ Nhật: Kon Tum - Khánh Hòa- Huế
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số kiến thiết miền Trung bắt đầu quay thưởng từ 17h10 hàng ngày
Chúc các bạn may mắn !