Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXSMN)
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 53 | 71 | 44 |
| G7 | 956 | 988 | 674 | 888 |
| G6 | 998902063014 | 801545137879 | 096263225820 | 330060503746 |
| G5 | 5590 | 6587 | 9477 | 7859 |
| G4 | 39468099525246082629847248650020768 | 61413747428831049827604364724572264 | 55217030513157796276385732550262167 | 04719498603174992144406766153140708 |
| G3 | 3106503773 | 5074718424 | 8981709269 | 5148886728 |
| G2 | 03129 | 10271 | 20310 | 26646 |
| G1 | 36565 | 60190 | 25506 | 79543 |
| ĐB | 274025 | 649302 | 025502 | 368118 |
Bảng đầu Loto XSMN
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0, 6 | 2 | 2, 2, 6 | 0, 8 |
| 1 | 4 | 0, 3, 3, 5 | 0, 7, 7 | 8, 9 |
| 2 | 4, 5, 9, 9 | 4, 7 | 0, 2 | 8 |
| 3 | 6 | 1 | ||
| 4 | 2, 5, 7 | 3, 4, 4, 6, 6, 9 | ||
| 5 | 2, 6 | 3 | 1 | 0, 9 |
| 6 | 0, 5, 5, 8, 8 | 4 | 2, 7, 9 | 0 |
| 7 | 3 | 1, 9 | 1, 3, 4, 6, 7, 7 | 6 |
| 8 | 9 | 7, 8 | 8, 8 | |
| 9 | 0, 1 | 0 |
| Thống kê loto về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 65 30 lần | 95 28 lần | 62 27 lần | 25 26 lần | 52 26 lần |
| 60 25 lần | 88 25 lần | 40 25 lần | 02 24 lần | 51 24 lần |
| Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32 9 lượt | 04 7 lượt | 07 6 lượt | 72 5 lượt | 03 4 lượt |
| 12 4 lượt | 34 4 lượt | 55 4 lượt | 48 3 lượt | 54 3 lượt |
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXSMT)
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 87 | 28 |
| G7 | 723 | 164 | 021 |
| G6 | 221869695966 | 832162285780 | 124148206568 |
| G5 | 1446 | 0871 | 1158 |
| G4 | 88291840723958770653817295368044646 | 37330858220935601139690876945946539 | 97309735117218882798452878449278022 |
| G3 | 2417117280 | 3943911209 | 0722740003 |
| G2 | 02782 | 68992 | 84725 |
| G1 | 99267 | 89558 | 34661 |
| ĐB | 765914 | 909349 | 730424 |
Bảng đầu Loto XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 3, 9 | |
| 1 | 4, 8 | 1 | |
| 2 | 3, 9 | 1, 2, 8 | 0, 1, 2, 4, 5, 7, 8 |
| 3 | 0, 9, 9, 9 | ||
| 4 | 6, 6 | 9 | 1 |
| 5 | 3 | 6, 8, 9 | 8 |
| 6 | 6, 7, 9 | 4 | 1, 8 |
| 7 | 1, 2 | 1 | |
| 8 | 0, 0, 2, 7 | 0, 7, 7 | 7, 8 |
| 9 | 1, 7 | 2 | 2, 8 |
| Thống kê loto về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 37 22 lần | 64 22 lần | 79 21 lần | 14 20 lần | 28 20 lần |
| 69 19 lần | 72 19 lần | 67 18 lần | 77 18 lần | 99 18 lần |
| Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 9 lượt | 60 8 lượt | 62 8 lượt | 75 8 lượt | 85 7 lượt |
| 96 7 lượt | 04 6 lượt | 07 6 lượt | 06 5 lượt | 45 5 lượt |
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXSMB)
| Mã ĐB | 13LP - 2LP - 7LP - 10LP - 6LP - 11LP |
|---|---|
| ĐB | 06804 |
| G.1 | 37886 |
| G.2 | 6142871733 |
| G.3 | 823676860830591708459510815907 |
| G.4 | 3283183120929445 |
| G.5 | 570604630475642299062262 |
| G.6 | 325945801 |
| G.7 | 56045711 |
Bảng đầu Loto XSMB
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 4, 4, 6, 6, 7, 8, 8 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2, 5, 8 |
| 3 | 1, 3 |
| 4 | 5, 5, 5 |
| 5 | 6, 7 |
| 6 | 2, 3, 7 |
| 7 | 5 |
| 8 | 3, 6 |
| 9 | 1, 2 |
| Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14 17 lần | 06 16 lần | 34 15 lần | 17 14 lần | 52 14 lần |
| 01 13 lần | 24 13 lần | 94 13 lần | 00 12 lần | 04 12 lần |
| 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14 2 lần | 29 2 lần | 46 2 lần | 67 1 lần | 32 1 lần |
| 28 1 lần | 21 1 lần | 91 1 lần | 75 1 lần | 01 1 lần |
| Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21 26 lần | 37 19 lần | 55 18 lần | 30 16 lần | 13 15 lần |
| 74 15 lần | 18 11 lần | 88 10 lần | 27 9 lần | 81 9 lần |
| Đầu 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 28 lần | 4 17 lần | 8 11 lần | 5 8 lần | 9 7 lần |
| 2 6 lần | 1 3 lần | 7 2 lần | 6 1 lần | 0 0 lần |
| Đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 15 lần | 6 13 lần | 2 12 lần | 9 10 lần | 1 8 lần |
| 3 5 lần | 5 3 lần | 8 2 lần | 0 1 lần | 4 0 lần |
| Đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 17 lần | 8 13 lần | 9 9 lần | 2 7 lần | 7 6 lần |
| 3 5 lần | 1 4 lần | 5 2 lần | 6 1 lần | 4 0 lần |
